Placa-Mãe ASRock AM1B-MH, AMD AM1, mATX, DDR3, Preto
Informações Técnicas
![]()
|
ASRock AM1B-MH |
|
Orbweb ME |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuvem Pessoal para Todos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O serviço de nuvem deve ser simples e pessoal. Não perca mais tempo fazendo upload dos seus arquivos para a nuvem pública. Pare de gastar dinheiro ao configurar outro dispositivo NAS que você não conhece. O navegador de arquivos Orbweb ME é a solução para gerenciar seus arquivos e pastas na nuvem. Acessar e trocar arquivos instantaneamente entre todos os PCs e armazenamentos. Todos os seus arquivos e pastas armazenados onde você confia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming e Biblioteca de Mídia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A biblioteca de mídia Orbweb Personal cuida do seu conteúdo de multimídia. Organize todas as suas fotos, vídeos e músicas entre todos os seus PCs e armazenamentos online. Diversificado, intuitivo e com organização inteligente para ajudar a encontrar os filmes desejados em poucos cliques. O streaming progressivo permite que você desfrute a sua coleção de músicas praticamente sem download. O portal baseado em web e app móvel mantém você conectado em qualquer dispositivo a qualquer hora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acesso ao Explorador de Arquivos de Múltiplos Dispositivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Orbweb ME permite que você acesse sei File Explorer pessoal a partir de múltiplos dispositivos, unindo seus tablets, laptops e PC. Esqueceu um arquivo importante no seu computador em casa que você precisa para a próxima reunião? Outro diz difícil se escondendo no banheiro do escritório, sentindo falta da sua grande coleção de vídeos engraçados e clipes de música? Você pode ter tudo isso ao conectar seus tablets ou laptops para acessar o File Explorer e entrar no paraíso em alguns segundos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área de Trabalho Remota em Qualquer Lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deitado na cama ou sentado no escritório, o tablet nas mãos acabou de ficar mais inteligente. Pegue qualquer planilha deixada no escritório ou inicie qualquer aplicação do seu PC doméstico. A área de trabalho remota do Orbweb ME não apenas torna seu PC móvel mas também deixa seu tablet mais poderoso. Não importa o dispositivo, Não importa o lugar, o Orbweb ME sempre seu PC ao seu lado. * A Área de Trabalho Remota vem com pacote Ultimate que é grátis apenas no primeiro mês. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake On WAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A nova tecnologia impressiona com a habilidade de despertar seu PC através da internet. Ligue/desligue seu PC apenas quando você precisar. Mantenha seu PC saudável e economize energia ao mesmo tempo. * Aplicável apenas a certas placas-mãe com suporte a wake on wan * Orbweb ME is provided by Kloudian Systems Inc. Restriction may apply and the offer is subject to change, termination or discontinuation by Kloudian Systems Inc. without prior notice. O Orbweb ME é oferecido por um terceiro. Restrições podem ser aplicadas e a oferta está sujeita a alteração, término ou descontinuação por parte do terceiro sem prévio aviso. Por favor visite o site para mais detalhes : http://www.asrock.com/feature/cloud/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alguns componentes digitais sensíveis na placa-mãe são vulneráveis a picos de energia, a corrente excessiva pode causar instabilidade no sistema imediatamente. A Proteção Total Contra Picos da ASRock inclui várias tecnologias para prevenir que os componentes da placa-mãe sejam danificados por estes picos inesperados de voltagem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB de Fibra de Vidro de Alta Densidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que você nunca entendeu sobre o seu computador é que ele morre de medo de água, H2O, humidade ou seja lá como você quiser chamar. E mesmo que você não veja a água, na verdade pode existir muito humidade no ar matando sua placa-mãe lenta e silenciosamente. Não, sua placa-mãe não derrete em contato com a água como a bruxa má do oeste, mas ela se danifica com curto-circuitos. Felizmente, a ASRock tem um novo PCB de Fibra de Vidro de Alta Densidade que reduz o espaço entre o PCB para proteger a placa-mãe contra curtos elétricos causados por humidade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características:
- Marca: ASRock
- Modelo: AM1B-MH
Especificações:
CPU:
- Suporta APU AMD Soquete AM1 Athlon/Sempron
Memória:
- 2 x slots DDR3 DIMM
- Arquitetura de memória: Um canal
- Suporta memória DDR3 1600/1333/1066 não-ECC, sem-buffer
- Capacidade máxima de memória do sistema: 32GB (Devido a limitações do sistema operacional, o tamanho da memória pode ser menor que 4GB para a reserva de uso do sistema no Windows 32-bit. No Windows 64-bit com CPU de 64-bit, não existe esta limitação. )
BIOS:
- BIOS de 32Mb AMI UEFI Legal com Interface Gráfica
- Suporta "Plug e Play"
- Eventos de Despertar Compatíveis com ACPI 1.1
- Suporta jumperfree
- Suporta SMBIOS 2.3.1
- Multi-ajuste de Voltagem DRAM
Gráficos:
- Gráficos AMD Radeon™ Série R3 Integrados na APU Série-A / Série-E
- DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0
- Memória compartilhada máxima 4GB
- Dupla Saída Gráfica: suporta portas HDMI e D-Sub por conectores independentes
- Suporta HDMI com resolução máxima de 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz or 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz
- Suporta D-Sub com resolução máxima de 2048x1536 @ 60Hz
- Suporta Sincronismo Automático de Lábios, Cores Profundas (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio / Áudio de Alto Bit Rate) com HDMI (Monitor HDMI compatível necessário)
- Suporta HDCP com a Porta HDMI
- Suporta reprodução Full HD 1080p de Blu-ray (BD) com as porta HDMI
Áudio:
- Áudio HD 5.1 Canais (Codec de Áudio Realtek ALC662)
- Suporta Proteção Contra Oscilação (Proteção Total Contra Picos ASRock)
Rede:
- Rede PCIE 1x Gigabit 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Suporta Wake-On-WAN
- Suporta Wake-On-LAN
- Suporta Proteção Contra Raios/ESD (ASRock Full Spike Protection)
- Suporta Detecção de Cabo de Rede
- Suporta Eficiencia de Energia Ethernet 802.3az
- Suporta PXE
Slots:
- 1 x slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE1 @ modo x4)
- 1 x slot PCI Express 2.0 x1
Armazenamento:
- 2 x conectores SATA3 6.0 Gb/s, suportando NCQ, AHCI e Hot Plug
Conectores:
- 1 x conector de Porta de Impressão
- 1 x conector para COM
- 1 x Conector de Intrusão do Gabinete
- 1 x Conector TPM
- 1 x conector de Ventoínha da CPU (4-pin)
- 1 x conector de Ventoínha do Gabinete (4-pin)
- 1 x Conectores de Ventoínha da Fonte (3-pin)
- 1 x Conector de energia ATX 24 pinos
- 1 x Conector de energia 12V 4 pinos
- 1 x Conector de painel de áudio frontal
- 2 x conectores USB 2.0 (suportando 4 portas USB 2.0) (Suporta Proteção Contra ESD (ASRock Full Spike Protection))
Painel Traseiro:
- 1 x Porta de Mouse / Teclado PS/2
- 1 x Porta D-Sub
- 1 x Porta HDMI
- 4 x portas USB 2.0 (Suporta Proteção Contra ESD (ASRock Full Spike Protection))
- 2 x portas USB 3.0 (Suporta Proteção Contra ESD (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x Porta de Rede RJ-45 com LED (LED de Acesso e LED de Velocidade)
- Conectores de Áudio HD: Entrada de Linha / Alto-Falante Frontal / Microfone
Monitor de Hardware:
- Sensor de temperatura CPU/Gabinete
- Tacômetro da Ventoínha da CPU/Gabinete/Fonte
- Quiet Fan CPU
- Controle multivelocidade de ventoinha de CPU
- Detecção CASE OPEN
- Monitoramento de Voltagem: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Formato:
- Formato Micro ATX
- Design com Capacitores Solidos
- PCB de Fibra de Vidro de Alta Densidade
Sistema Operacional Compatível:
- Microsoft Windows 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit / XP 32-bit / XP 64-bit
Certificações:
- FCC, CE, WHQL
- Pronta para ErP/EuP (Necessário fonte de alimentação pronta para ErP/EuP)
Conteúdo da Embalagem:
- 01 Placa mãe ASRock p/ AMD AM1B-MH
- 01 CD de Suporte
- 02 Cabos de dados SATA
- 01 Protetor E/S
- 01 Guia rápido
Garantia:
1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)
Peso:
589 gramas (bruto com embalagem)
Descrição do produto


.png)































.png)